PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 51 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 66 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 40.706,87 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.848,38 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo