PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 625 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 425.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.088,00 |
| 2024 | Ouro, ativo financeiro | R$ 2.664,03 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.607,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 93,36 |
| 2024 | Ouro, ativo financeiro | R$ 26,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo