PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 50 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.610 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 642 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 214.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.547,16 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 49.897,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.768,34 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.948,90 |
| 2020 | Terreno | R$ 16.200,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 12.250,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 12.250,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.558,56 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 499,67 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo