PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 49 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo