PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 87 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Estadual | 377 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo