PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 160 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 490 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 3.649 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 3.665 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 5.165 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 81.860,20 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 67.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 49.600,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35.815,37 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 13.220,19 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6.518,66 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 2.870,93 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.385,60 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo