PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 112 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 265.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 232.104,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 183.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 179.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 178.940,64 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 70.702,80 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 17.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.300,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo