PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.687 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.500.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 55.845,72 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 38.370,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 33.323,75 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 33.092,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 32.680,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo