PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 15 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 23 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 77.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.837,28 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.688,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo