PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 184 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 254 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Prefeito | 933 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 747 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.400,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 3.300,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 877,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo