PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 139 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 186 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.290,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.290,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 7.177,00 |
| 2020 | Crédito decorrente de alienação | R$ 5.464,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.679,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8,59 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 7,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo