PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 135 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 39.967,93 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 15.995,72 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 14.463,20 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.152,76 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.862,83 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.183,65 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.318,76 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo