PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 205 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 158.166,88 |
| 2024 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 28.700,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 23.601,20 |
| 2024 | Casa | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.068,14 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.463,75 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.356,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.663,90 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 982,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 923,48 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 510,76 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo