PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 801 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 129.099,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 55.800,93 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 700,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 265,67 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 256,31 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 208,90 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 74,57 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70,51 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22,38 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 21,03 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 21,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo