PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 203 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 163 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 296.881,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 192.320,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 192.320,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 153.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 107.025,36 |
| 2020 | Casa | R$ 107.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 61.797,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.302,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 46.463,65 |
| 2020 | Casa | R$ 40.681,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.075,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.254,62 |
| 2024 | Casa | R$ 7.000,00 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo