PROS — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 75 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 26.046,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 22.493,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.495,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.967,49 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.867,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.071,42 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo