PROS — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 21 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 360.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 231.300,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 155.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.749,35 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 35.600,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 34.990,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 29.340,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.199,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 865,31 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.