PRTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 588 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 908.350,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 908.350,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 770.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 770.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 481.504,00 |
| 2020 | Casa | R$ 481.504,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 126.719,73 |
| 2020 | Casa | R$ 126.719,73 |
| 2020 | Terra nua | R$ 42.150,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 42.150,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.696,91 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.696,91 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo