PRTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 87 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 290.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 187.054,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.080,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.