PRTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 373 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 1.677 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 415.289,81 |
| 2018 | Apartamento | R$ 411.313,66 |
| 2018 | Apartamento | R$ 358.908,59 |
| 2020 | Apartamento | R$ 358.908,59 |
| 2020 | Apartamento | R$ 274.900,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 270.911,36 |
| 2018 | Apartamento | R$ 266.693,60 |
| 2020 | Casa | R$ 233.827,81 |
| 2018 | Casa | R$ 228.693,98 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 172.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.424,48 |
| 2020 | Terreno | R$ 57.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 57.000,00 |
+ 17 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · YOUTUBE · YOUTUBE · INSTAGRAM · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo