PRTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 102 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.110.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.525,70 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 58.613,13 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 58.613,13 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.481,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.781,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.910,40 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 10,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo