PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 3.733 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 2.474 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Outros bens imóveis | R$ 735.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 342.000,00 |
| 2026 | Outros bens móveis | R$ 342.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2026 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2026 | Outros bens móveis | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
THREADS · FACEBOOK · X · TIKTOK · LINKEDIN · · INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo