PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 22.919 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.949,87 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.500,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.800,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 3.209,60 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo