PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 2.341 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 684 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 163.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.173,00 |
| 2026 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 24.000,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | R$ 10.000,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · YOUTUBE · TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo