PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 3.207 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 2.904 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 3.083 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 3.106 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Loja | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo