PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 9.514 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 8.518 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
+ 17 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.