PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.729 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.538 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 2.473 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 2.072 | ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 86.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.156,53 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.005,73 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 565,80 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 211,46 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 173,56 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 106,92 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 27,19 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 7,65 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo