PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 609 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 416 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 230.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 36.430,85 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.600,94 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.892,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 729,14 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo