PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 568 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 925.526,70 |
| 2020 | Construção | R$ 680.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 385.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 202.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 146.115,20 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
+ 6 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo