PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.943 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.356 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 70.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 8.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.400,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo