PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 8.230 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 3.960.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.980.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.980.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 990.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 990.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 495.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.022,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo