PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 361 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 70.338,90 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 39.868,85 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.807,91 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo