PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.084 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.389 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 111.041,15 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 47.242,78 |
| 2020 | Casa | R$ 38.306,71 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 24.194,91 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo