PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 684 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 554 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 161.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.580,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.649,70 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.292,40 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | R$ 850,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.