PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 404 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 750.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 600.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 360.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 326.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 302.769,24 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 231.490,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 225.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 141.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 135.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 52.500,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 37.415,76 |
+ 13 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.