PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 498 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 965 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 247.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 197.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 89.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 82.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo