PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 116 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Estadual | 584 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | R$ 309.317,09 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 195.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 170.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 108.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 83.847,84 |
| 2018 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57.686,32 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Fundo de Curto Prazo | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.560,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 19.836,45 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 19.800,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo