PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 136 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 258.220,16 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 174.154,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 108.117,76 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 69.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 67.069,30 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 51.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.471,91 |
| 2024 | Terreno | R$ 36.701,03 |
| 2024 | Terra nua | R$ 14.607,35 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.686,98 |
| 2024 | Terra nua | R$ 8.167,50 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.016,19 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo