PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 392 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 275 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo