PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 111 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 99.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Galpão | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Loja | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo