PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 367 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 387 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 850.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 750.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 450.000,00 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Outros fundos | R$ 5.449,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo