PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 326 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 340.472,65 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 79.104,40 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 51.511,09 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.658,38 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo