PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 699 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 93.903,82 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 19.196,34 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 11.653,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo