PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 60 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 369 | SUPLENTE |
| 2016 | Prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 73.133,28 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 4.500,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo