PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 251 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 296 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 650.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.954,29 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.587,72 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.536,08 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.120,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.