PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 691 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.800,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo