PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 977 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 711 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.948,51 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 757,19 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 31,45 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.