PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 59 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 235.245,20 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 63.297,68 |
| 2024 | Terreno | R$ 56.277,67 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 26.666,67 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.