PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 255 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 246 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 260.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 63.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 41.415,55 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.700,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo