PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 416 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 92.258,54 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 43.784,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 25.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.832,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.